Commercial Realty Watch: Q4 2025 · October to December 2025 · Reviewed October 2, 2026
The Toronto commercial real estate market in Q4 2025 moved in two different directions. TRREB members reported 7,894,424 square feet leased, up 12.4% from Q4 2024, while industrial, commercial/retail and office property sales fell to 211 transactions, down 31.3%.
For businesses looking for premises, the more useful story sits below those totals. Industrial net lease rates declined, while retail and office averages increased. Property size and the mix of completed deals made a substantial difference, so a regional average alone is a weak guide to the cost of a particular warehouse, storefront or office suite.
This article examines TRREB’s Q4 2025 Commercial Realty Watch report, with interactive comparisons, regional tables, size-band analysis and all 22 detailed source tables. This is a historical Q4 2025 report, not a statement of current October 2026 market conditions. All figures are Canadian dollars unless stated otherwise.
GTA commercial real estate: Q4 2025 at a glance
| Measure | Q4 2025 | Q4 2024 | Change |
|---|---|---|---|
| Total leased space | 7,894,424 sq ft | 7,021,769 sq ft | 12.4% |
| Industrial sales | 69 | 118 | -41.5% |
| Commercial/retail sales | 100 | 134 | -25.4% |
| Office sales | 42 | 55 | -23.6% |
| Total property sales (excluding land) | 211 | 307 | -31.3% |
Leasing increased by 872,655 square feet, but property sales fell by 96 transactions. Both comparisons are calculated from the report’s totals. Leasing measures space taken through reported transactions; sales measure completed property transfers. They are different activities, and stronger leasing does not automatically mean more buying or rising investment values.
| Sector | Q4 2025 | Q4 2024 |
|---|---|---|
| Industrial | 5.95 | 5.10 |
| Commercial/retail | 0.90 | 0.98 |
| Office | 1.04 | 0.94 |
Industrial space accounted for roughly three-quarters of the reported leasing volume. Retail leasing volume was lower, even though its reported average net rate was higher. Office leasing volume and its average net rate both increased. Sector volumes above are rounded chart values; they should not be treated as exact square-foot totals or used to calculate precise sector growth rates.
| Sector | Q4 2025 | Q4 2024 | Calculated change |
|---|---|---|---|
| Industrial | $15.02 | $16.29 | -7.8% |
| Commercial/retail | $29.97 | $25.34 | 18.3% |
| Office | $22.23 | $18.74 | 18.6% |
Interactive commercial market data explorer
Select a sector table, size band and measure. Search for a municipality or Toronto district to narrow the results. Counts and floor areas are shown alongside rates so small samples remain visible. The chart shows up to 12 matching rows; the table and CSV include every matching row. Parent areas and their component communities overlap and must not be added together.
JavaScript is disabled. All 22 data tables remain available in the expandable appendix below.
Industrial, retail and office leasing by region
The following table compares the five core GTA regions. Each rate is paired with the number of qualifying transactions, rather than presenting small and large samples as equally representative.
| Area | Industrial $/sq ft | Deals | Retail $/sq ft | Deals | Office $/sq ft | Deals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Halton Region | $14.85 | 11 | $34.77 | 14 | $17.11 | 11 |
| Peel Region | $13.85 | 62 | $35.00 | 24 | $30.04 | 44 |
| City of Toronto | $15.82 | 70 | $32.62 | 79 | $21.25 | 58 |
| York Region | $15.38 | 55 | $30.24 | 40 | $20.26 | 46 |
| Durham Region | $11.96 | 5 | $21.19 | 11 | $21.38 | 9 |
Industrial leasing: smaller units carried higher rates
The industrial rate sample contained 207 transactions covering 1,751,535 square feet. Toronto contributed 70 deals and Peel 62; York contributed 55. Together, those three areas accounted for 187 of the 207 qualifying transactions.
Toronto’s industrial average was $15.82 per square foot, compared with $13.85 in Peel and $15.38 in York. Those averages combine very different unit sizes. Peel’s table, for example, includes a 230,151-square-foot Caledon transaction at $10.00 per square foot. It would be misleading to apply Peel’s overall average directly to a small industrial unit in Mississauga.
| Size band | Transactions | Square feet | Net rate $/sq ft |
|---|---|---|---|
| 0 to 5,000 sq ft | 148 | 322,237 | $18.97 |
| 5,001 to 15,000 sq ft | 34 | 299,489 | $16.15 |
| 15,001 to 50,000 sq ft | 20 | 511,802 | $13.64 |
| 50,001+ sq ft | 5 | 618,007 | $13.55 |
Units of up to 5,000 square feet averaged $18.97 per square foot, compared with $13.55 for spaces above 50,000 square feet. The difference is $5.42 per square foot, or about 40% relative to the larger-space rate. This is a comparison of different transactions, not an automatic size discount available from any landlord.
Retail leasing: a higher average does not mean every storefront became more expensive
The commercial/retail average rose to $29.97 per square foot, while the disclosed-price sample included 172 transactions covering 261,034 square feet. The largest deal count was in Toronto, with 79 transactions, followed by York with 40 and Peel with 24.
Retail premises up to 1,000 square feet averaged $46.76 per square foot across 80 deals. The 1,001-to-2,500-square-foot group averaged $30.00 across 69 deals. The largest category, above 5,000 square feet, contained only three transactions and averaged $6.25. A three-deal average should not be used as a general asking-rent benchmark for large storefronts.
The report also records a Toronto retail lease of 5,320 square feet at $0.00 per square foot. The PDF does not explain that value. It is preserved in the detailed tables, but it should not be interpreted as evidence that comparable retail premises were available rent-free.
Office leasing: sample size and suite size matter
Office net rates rose from $18.74 to $22.23 per square foot, a calculated increase of 18.6%. The detailed sample contains 169 deals and 316,245 square feet. York had the largest disclosed floor area, at 140,845 square feet, while Toronto had the largest deal count, at 58.
| Size band | Retail deals | Retail $/sq ft | Office deals | Office $/sq ft |
|---|---|---|---|---|
| 0 to 1,000 sq ft | 80 | $46.76 | 83 | $45.04 |
| 1,001 to 2,500 sq ft | 69 | $30.00 | 59 | $23.10 |
| 2,501 to 5,000 sq ft | 20 | $26.43 | 16 | $14.51 |
| 5,001+ sq ft | 3 | $6.25 | 11 | $15.79 |
Office suites up to 1,000 square feet averaged $45.04 per square foot, compared with $15.79 for the group above 5,000 square feet. Businesses comparing premises should first match suite size, location, condition and the services included. An increase in a transaction average does not establish how much the rent changed for the same office suite.
Commercial property sales: fewer deals, mixed average prices
| Sector | Q4 2025 | Q4 2024 | Calculated change |
|---|---|---|---|
| Industrial | $228.51 | $344.10 | -33.6% |
| Commercial/retail | $510.39 | $461.17 | 10.7% |
| Office | $290.31 | $247.09 | 17.5% |
Industrial property sales fell from 118 to 69, retail sales from 134 to 100, and office sales from 55 to 42. The average sale price per square foot fell for industrial properties but increased for retail and office. None of these averages measures the price change of a constant portfolio of buildings.
This article retains the published industrial average rather than quietly deleting the transaction or substituting an adjusted number. Without the underlying transaction details, a new average could create a different and equally misleading impression.
Commercial condominiums and other property types
| Category | Transactions | Square feet | Average sale price / sq ft |
|---|---|---|---|
| Industrial: all | 69 | 1,562,759 | $228.51 |
| Industrial: condominium | 38 | 119,100 | $429.86 |
| Industrial: other types | 31 | 1,443,659 | $211.90 |
| Retail: all | 100 | 287,183 | $510.39 |
| Retail: condominium | 37 | 44,572 | $647.60 |
| Retail: other types | 63 | 242,611 | $485.18 |
Industrial condominium transactions averaged $429.86 per square foot, compared with $211.90 for other industrial types. The condominium sample covered 119,100 square feet; the other-types sample covered more than 1.44 million. Differences in unit size and transaction mix are substantial, and the unusual Georgina transaction sits within the other-types category.
Retail condominium sales averaged $647.60 per square foot across 37 transactions. Other retail types averaged $485.18 across 63 transactions. These are useful starting points for selecting comparable properties, but they do not establish a universal condominium premium.
Commercial land sales: acreage changes the comparison
| Parcel size | Transactions | Acres | Average price / acre |
|---|---|---|---|
| All sizes | 20 | 186.09 | $484,119 |
| 0 to 3 acres | 13 | 8.56 | $4,092,888 |
| 3+ acres | 7 | 177.53 | $310,164 |
The land table records 20 transactions totalling 186.09 acres. Parcels of up to three acres averaged $4,092,888 per acre; larger parcels averaged $310,164 per acre. Those figures describe very different land markets. A small urban parcel can have a high per-acre equivalent even when it is only a fraction of an acre.
Land is reported separately from the 211 industrial, retail and office sales in the headline. Do not add acreage to building floor area or compare dollars per acre with dollars per square foot. Rounded acreage can also produce differences when individual rows are added.
The report does not establish development permissions, servicing, environmental condition or buildable area for any parcel. Our Ontario zoning guide explains why permitted use needs to be checked separately from a property’s marketing description.
What this report means for businesses, owners and buyers
For a business looking to lease space
Use the size band that resembles your requirement, then narrow the comparison geographically. A 900-square-foot office suite and a 15,000-square-foot office floor should not be budgeted from the same unqualified average. The explorer makes the transaction count visible so you can see when a comparison rests on only one or two deals.
A net lease rate is not the entire occupancy cost. TRREB’s glossary describes a net lease as one where the tenant pays rent and certain expenses connected with the premises. The report does not give a standardized all-in cost for taxes, operating expenses, utilities, fit-out work or other lease obligations. Request a complete cost breakdown for the actual premises rather than treating the net rate as a final budget.
The figures are for completed Q4 2025 transactions, not today’s available spaces or asking rates. They can help frame questions about an offer, but a current comparison requires recent local evidence and the particular lease terms.
For an owner considering a sale
Lower transaction counts suggest there were fewer completed deals through this reporting channel than a year earlier. They do not explain why each property did or did not sell. Pricing should account for the property’s size, condition, location, occupancy and comparable transactions, rather than simply multiplying floor area by the region-wide average.
For industrial properties, examine the condominium and other-types tables separately and read the source anomaly note above. For retail and office, consider whether the recent sample contains properties like yours. A rising average can occur alongside fewer sales if a different mix of properties changes hands.
For someone comparing a purchase with a lease
The lease-rate and sale-price columns measure different things. A sale price buys an ownership interest; a lease rate describes rent under a particular agreement. Dividing one published average by the other is not a reliable investment yield or a complete lease-versus-buy analysis, because the properties and transaction samples are not matched.
For a specific property, the comparison needs actual lease terms, financing, operating costs, planned occupancy and potential capital work. Contact Local Toronto with the location, intended use and approximate space requirement to discuss the next steps.
All detailed tables from the Q4 2025 report
Expand any table below. These reproduce the data rows and size bands from pages 3–24, including municipalities, Toronto districts, condominium breakouts and land sales. Scroll horizontally for the remaining columns. “Not reported” marks blank source cells; a reported zero rate remains $0.00. Counts of zero refer only to the qualifying sample, not proof that no market activity occurred.
Lease tables cover disclosed-price net transactions. Sale tables cover transactions with pricing disclosed. Land uses acres and dollars per acre; other tables use square feet. Regional totals overlap municipal rows, and Toronto West, Central and East overlap their district rows.
Page 3: Summary of Industrial Leasing ALL TRREB AREAS
| Area | All sizes: deals | All sizes: sq ft | All sizes: net $/sq ft | 0 to 5,000 sq ft: deals | 0 to 5,000 sq ft: sq ft | 0 to 5,000 sq ft: net $/sq ft | 5,001 to 15,000 sq ft: deals | 5,001 to 15,000 sq ft: sq ft | 5,001 to 15,000 sq ft: net $/sq ft | 15,001 to 50,000 sq ft: deals | 15,001 to 50,000 sq ft: sq ft | 15,001 to 50,000 sq ft: net $/sq ft | 50,001+ sq ft: deals | 50,001+ sq ft: sq ft | 50,001+ sq ft: net $/sq ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All TRREB Areas | 207 | 1,751,535 | $15.02 | 148 | 322,237 | $18.97 | 34 | 299,489 | $16.15 | 20 | 511,802 | $13.64 | 5 | 618,007 | $13.55 |
| Halton Region | 11 | 175,274 | $14.85 | 9 | 21,388 | $17.51 | 0 | Not reported | Not reported | 1 | 30,864 | $18.37 | 1 | 123,022 | $13.50 |
| Burlington | 4 | 157,824 | $14.53 | 2 | 3,938 | $16.73 | 0 | Not reported | Not reported | 1 | 30,864 | $18.37 | 1 | 123,022 | $13.50 |
| Halton Hills | 1 | 3,400 | $14.00 | 1 | 3,400 | $14.00 | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported |
| Milton | 1 | 2,860 | $19.30 | 1 | 2,860 | $19.30 | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported |
| Oakville | 5 | 11,190 | $18.40 | 5 | 11,190 | $18.40 | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported |
| Peel Region | 62 | 564,920 | $13.85 | 45 | 94,290 | $20.26 | 11 | 109,209 | $16.04 | 5 | 131,270 | $14.18 | 1 | 230,151 | $10.00 |
| Brampton | 11 | 94,486 | $16.81 | 7 | 14,717 | $20.70 | 2 | 20,963 | $15.72 | 2 | 58,806 | $16.22 | 0 | Not reported | Not reported |
| Caledon | 2 | 233,367 | $10.06 | 1 | 3,216 | $14.00 | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 1 | 230,151 | $10.00 |
| Mississauga | 49 | 237,067 | $16.41 | 37 | 76,357 | $20.44 | 9 | 88,246 | $16.12 | 3 | 72,464 | $12.52 | 0 | Not reported | Not reported |
| City of Toronto | 70 | 699,527 | $15.82 | 46 | 99,525 | $17.93 | 13 | 112,100 | $16.27 | 8 | 223,068 | $13.68 | 3 | 264,834 | $16.65 |
| Toronto West | 46 | 408,312 | $16.27 | 33 | 72,246 | $18.22 | 8 | 70,624 | $16.26 | 4 | 106,832 | $12.47 | 1 | 158,610 | $17.95 |
| Toronto Central | 4 | 81,715 | $16.36 | 1 | 1,543 | $30.00 | 1 | 8,206 | $19.00 | 1 | 19,171 | $12.50 | 1 | 52,795 | $16.95 |
| Toronto East | 20 | 209,500 | $14.74 | 12 | 25,736 | $16.38 | 4 | 33,270 | $15.60 | 3 | 97,065 | $15.25 | 1 | 53,429 | $12.50 |
| York Region | 55 | 275,777 | $15.38 | 40 | 91,189 | $18.53 | 10 | 78,180 | $16.13 | 5 | 106,408 | $12.14 | 0 | Not reported | Not reported |
| Aurora | 2 | 7,136 | $16.50 | 1 | 1,945 | $16.50 | 1 | 5,191 | $16.50 | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported |
| East Gwillimbury | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported |
| Georgina | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported |
| King | 1 | 900 | $29.33 | 1 | 900 | $29.33 | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported |
| Markham | 16 | 72,523 | $13.98 | 13 | 30,323 | $18.46 | 2 | 17,180 | $15.95 | 1 | 25,020 | $7.19 | 0 | Not reported | Not reported |
| Newmarket | 5 | 13,807 | $13.18 | 4 | 6,317 | $15.18 | 1 | 7,490 | $11.50 | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported |
| Richmond Hill | 6 | 25,063 | $18.51 | 4 | 9,995 | $20.14 | 2 | 15,068 | $17.42 | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported |
| Vaughan | 24 | 154,208 | $15.42 | 16 | 39,569 | $18.05 | 4 | 33,251 | $16.62 | 4 | 81,388 | $13.66 | 0 | Not reported | Not reported |
| Stouffville | 1 | 2,140 | $28.04 | 1 | 2,140 | $28.04 | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported |
| Durham Region | 5 | 27,977 | $11.96 | 4 | 7,785 | $15.73 | 0 | Not reported | Not reported | 1 | 20,192 | $10.50 | 0 | Not reported | Not reported |
| Ajax | 1 | 20,192 | $10.50 | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 1 | 20,192 | $10.50 | 0 | Not reported | Not reported |
| Brock | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported |
| Clarington | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported |
| Oshawa | 1 | 2,950 | $16.00 | 1 | 2,950 | $16.00 | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported |
| Pickering | 2 | 4,172 | $15.50 | 2 | 4,172 | $15.50 | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported |
| Scugog | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported |
| Uxbridge | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported |
| Whitby | 1 | 663 | $16.00 | 1 | 663 | $16.00 | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported |
| Dufferin County | 2 | 4,160 | $13.60 | 2 | 4,160 | $13.60 | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported |
| Orangeville | 2 | 4,160 | $13.60 | 2 | 4,160 | $13.60 | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported |
| Simcoe County | 2 | 3,900 | $44.77 | 2 | 3,900 | $44.77 | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported |
| Adjala-Tosorontio | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported |
| Bradford | 1 | 3,500 | $48.00 | 1 | 3,500 | $48.00 | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported |
| Essa | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported |
| Innisfil | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported |
| New Tecumseth | 1 | 400 | $16.50 | 1 | 400 | $16.50 | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported |
Page 4: Summary of Industrial Leasing CITY OF TORONTO
| Area | All sizes: deals | All sizes: sq ft | All sizes: net $/sq ft | 0 to 5,000 sq ft: deals | 0 to 5,000 sq ft: sq ft | 0 to 5,000 sq ft: net $/sq ft | 5,001 to 15,000 sq ft: deals | 5,001 to 15,000 sq ft: sq ft | 5,001 to 15,000 sq ft: net $/sq ft | 15,001 to 50,000 sq ft: deals | 15,001 to 50,000 sq ft: sq ft | 15,001 to 50,000 sq ft: net $/sq ft | 50,001+ sq ft: deals | 50,001+ sq ft: sq ft | 50,001+ sq ft: net $/sq ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All TRREB Areas | 207 | 1,751,535 | $15.02 | 148 | 322,237 | $18.97 | 34 | 299,489 | $16.15 | 20 | 511,802 | $13.64 | 5 | 618,007 | $13.55 |
| City of Toronto | 70 | 699,527 | $15.82 | 46 | 99,525 | $17.93 | 13 | 112,100 | $16.27 | 8 | 223,068 | $13.68 | 3 | 264,834 | $16.65 |
| Toronto West | 46 | 408,312 | $16.27 | 33 | 72,246 | $18.22 | 8 | 70,624 | $16.26 | 4 | 106,832 | $12.47 | 1 | 158,610 | $17.95 |
| Toronto W01 | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported |
| Toronto W02 | 1 | 1,000 | $36.00 | 1 | 1,000 | $36.00 | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported |
| Toronto W03 | 2 | 19,258 | $16.51 | 1 | 2,457 | $20.00 | 0 | Not reported | Not reported | 1 | 16,801 | $16.00 | 0 | Not reported | Not reported |
| Toronto W04 | 2 | 12,458 | $20.55 | 1 | 1,700 | $24.00 | 1 | 10,758 | $20.00 | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported |
| Toronto W05 | 25 | 150,318 | $14.93 | 18 | 42,085 | $17.26 | 5 | 42,648 | $16.12 | 2 | 65,585 | $12.67 | 0 | Not reported | Not reported |
| Toronto W06 | 3 | 168,560 | $17.89 | 1 | 1,200 | $20.00 | 1 | 8,750 | $16.50 | 0 | Not reported | Not reported | 1 | 158,610 | $17.95 |
| Toronto W07 | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported |
| Toronto W08 | 4 | 31,747 | $11.34 | 3 | 7,301 | $17.52 | 0 | Not reported | Not reported | 1 | 24,446 | $9.50 | 0 | Not reported | Not reported |
| Toronto W09 | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported |
| Toronto W10 | 9 | 24,971 | $16.58 | 8 | 16,503 | $18.92 | 1 | 8,468 | $12.00 | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported |
| Toronto Central | 4 | 81,715 | $16.36 | 1 | 1,543 | $30.00 | 1 | 8,206 | $19.00 | 1 | 19,171 | $12.50 | 1 | 52,795 | $16.95 |
| Toronto C01 | 1 | 1,543 | $30.00 | 1 | 1,543 | $30.00 | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported |
| Toronto C02 | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported |
| Toronto C03 | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported |
| Toronto C04 | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported |
| Toronto C06 | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported |
| Toronto C07 | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported |
| Toronto C08 | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported |
| Toronto C09 | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported |
| Toronto C10 | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported |
| Toronto C11 | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported |
| Toronto C12 | 1 | 52,795 | $16.95 | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 1 | 52,795 | $16.95 |
| Toronto C13 | 1 | 19,171 | $12.50 | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 1 | 19,171 | $12.50 | 0 | Not reported | Not reported |
| Toronto C14 | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported |
| Toronto C15 | 1 | 8,206 | $19.00 | 0 | Not reported | Not reported | 1 | 8,206 | $19.00 | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported |
| Toronto East | 20 | 209,500 | $14.74 | 12 | 25,736 | $16.38 | 4 | 33,270 | $15.60 | 3 | 97,065 | $15.25 | 1 | 53,429 | $12.50 |
| Toronto E01 | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported |
| Toronto E02 | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported |
| Toronto E03 | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported |
| Toronto E04 | 8 | 139,314 | $13.95 | 3 | 6,552 | $14.86 | 2 | 19,848 | $14.15 | 2 | 59,485 | $15.09 | 1 | 53,429 | $12.50 |
| Toronto E05 | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported |
| Toronto E06 | 1 | 1,350 | $10.82 | 1 | 1,350 | $10.82 | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported |
| Toronto E07 | 4 | 16,031 | $18.56 | 2 | 2,609 | $22.74 | 2 | 13,422 | $17.75 | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported |
| Toronto E08 | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported |
| Toronto E09 | 3 | 9,642 | $14.30 | 3 | 9,642 | $14.30 | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported |
| Toronto E10 | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported |
| Toronto E11 | 4 | 43,163 | $16.10 | 3 | 5,583 | $20.11 | 0 | Not reported | Not reported | 1 | 37,580 | $15.50 | 0 | Not reported | Not reported |
Page 5: Summary of Commercial/Retail Leasing ALL TRREB AREAS
| Area | All sizes: deals | All sizes: sq ft | All sizes: net $/sq ft | 0 to 1,000 sq ft: deals | 0 to 1,000 sq ft: sq ft | 0 to 1,000 sq ft: net $/sq ft | 1,001 to 2,500 sq ft: deals | 1,001 to 2,500 sq ft: sq ft | 1,001 to 2,500 sq ft: net $/sq ft | 2,501 to 5,000 sq ft: deals | 2,501 to 5,000 sq ft: sq ft | 2,501 to 5,000 sq ft: net $/sq ft | 5,001+ sq ft: deals | 5,001+ sq ft: sq ft | 5,001+ sq ft: net $/sq ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All TRREB Areas | 172 | 261,034 | $29.97 | 80 | 52,181 | $46.76 | 69 | 110,830 | $30.00 | 20 | 71,702 | $26.43 | 3 | 26,321 | $6.25 |
| Halton Region | 14 | 20,495 | $34.77 | 5 | 3,681 | $51.71 | 8 | 13,045 | $32.10 | 1 | 3,769 | $27.45 | 0 | Not reported | Not reported |
| Burlington | 4 | 7,097 | $31.76 | 0 | Not reported | Not reported | 4 | 7,097 | $31.76 | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported |
| Halton Hills | 2 | 3,538 | $28.18 | 0 | Not reported | Not reported | 2 | 3,538 | $28.18 | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported |
| Milton | 3 | 5,689 | $35.59 | 1 | 680 | $97.06 | 1 | 1,240 | $26.61 | 1 | 3,769 | $27.45 | 0 | Not reported | Not reported |
| Oakville | 5 | 4,171 | $44.34 | 4 | 3,001 | $41.44 | 1 | 1,170 | $51.79 | 0 | Not reported | Not reported | 0 | Not reported | Not reported |
